722061 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

Potatos Diary

2011ラウンド記録

2011年 ラウンド
  冬に体調を崩し、2月まで療養、その後、震災により福島の娘家族を引き取り、冬のレッスンを受けずにシーズンを迎えた。ラウンドは楽しんでいるが、集中できていない。


* 日付 コース名 距離・レート OUT I N 合計 スタート順、その他
. (4月) . . . . . .
1 4.17- 1 三井アイリス LT 5237 49 48 97 out/in 誘われ千歳方面へ。芝はいいけれど、ショットを忘れたようでウッドは封印。きちんと当たらない
2 4.24- 2 グレート旭川 LT 5424(69.8) 51 51 102 out/in ホームコースオープン。雪解け中で芝、まばら。水で重いグリーン、42パットした。
3 4.27- 3 コート旭川 LT 5390(70.2) 43 51 94 out/in どんぐり練習コンペ(ダブルペリア)ハンディがつき、女子の部準優勝。グリーン良くパット、30パット
4 4.29- 4 グレート旭川 LT 5424(69.8) 57 61 118 in/out 雨と寒さの中、ぬかるんで飛ばないので力みすぎ・・OBを6個も出した。重すぎパットも40。
. (5月) . . . . . .
5 5.01- 1 グレート旭川 LT 5424(69.8) 53 52 105 out/in アプローチもパットも悪く、ボギーが取れず、又、42パットするし、OBも出てミスショット多い。
6 5.03- 2 グレート旭川 LT 5424(69.8) 49 52 101 in/out ミスショットでトリやWパーなど簡単に出るしダボも多い。練習もせずに、力だけ入りだしたみたい
7 5.04- 3 グレート旭川 LT 5424(69.8) 52 54 106 in/out outもinもスタート後にバタバタと叩く事がずっと続いている。雨やみぞれが続く日々。
8 5.05- 4 グレート旭川 LT 5424(69.8) 52 46 98 out/in 寒さと、重いグリーンに少し慣れたかも。ミスショットやはり多く、トリ、ダボ続く
9 5.07 -5 グレート旭川 LT 5424(69.8) 50 52 102 in/out 前半後半共に、スタート後の叩きが収まらず、ずっと連日最初の3ホールで大叩き繰り返している。
10 5.11 -6 グレート旭川 LT 5424(69.8) 50 47 97 in/out 大叩きはないが、今度は乾いてきたグリーンの速さに、アプローチ、パット、大オーバー。3パットのダボが8つ。
11 5.14 -7 グレート旭川 LT 5424(69.8 60 52 112 in/out ショットが乱れて当たらずOBも次々でるし、ショートアイアンシャンクでグリーン周りひどい。
12 5.17 -8 フォレスト旭川 FT 5030(68.8) 51 0 101 out/in M会のコンペ、池に落としたり木の中に打ち込むなど、パットもビビリ良くない
13 5.18 -9 大雪山東) LT 5304(69.7) 47 55 102 in/out D会のコンペと続く、不調のまま参加
14 5.25 -10 フォレスト旭川 FT 5030(68.8) 44 42 86 in/out 友人の付き合い。芝が良くなってきていて、ウッドがうち安かった。アプローチとパットが合った。
15 5.26 -11 グレート旭川 LT 5424(69.8 49 51 100 in/out ホームの芝は揃ってない。すぐOBが出る。パットが弱いので傾斜グリーンに弱く近間を外れまた41パット
16 5.28 -12 グレート旭川 LT 5424(69.8 46 48 94 out/in 芝が生え少し乾いてきた。OBはなかった。アプローチ失敗はあるけど、ひどいパットがすくなかった。
. (6月) . . . . . .
17 6.06- 1 メモリアル LT 5224(69.2) 48 44 92 in/out 年会費を払いに主人と.。後半パットの集中力無く、OKパットまで外してたがショットまずまず。
18 6.08- 2 セント(東・中) LT 5464(70.2) 51 47 98 東/中 ここも年会費を払いに。アプローチオーバー、パットショートで良くないパターン。また40パット。 

© Rakuten Group, Inc.
X